Italia | < 18 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ECTS | F insuf-ficiente | E suf-ficiente | D più che suf-ficiente | D più che sufficiente | D più che sufficiente | D più che sufficiente | C buono |
Austria | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |
Belgio | ≤ 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 |
Bulgaria | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4,5 |
Danimarca | < 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 - 9 |
Finlandia** | < 1 | 1 | 1 | 1 o 1 + | 2 - | 2 - | 2 |
Francia* | ≤ 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 |
Francia* | < 10 | 10/passable | 12-13 /assez- bien |
12-13 /assez- bien |
12-13 / assez- bien |
12-13 /assez- bien |
14/bien |
Galles | ≥ E | D | D | C | C | C | C |
Germania | ≥ 6 | 5 - 5,7 | 4,7 | 4,3 | 4 | 3,7 | 3,3 |
Grecia | < 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 |
Inghilterra | ≤ 35 | 36 | 37 - 39 | 40 - 42 | 43 - 45 | 46 - 49 | 49 - 51 |
Irlanda* | - | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Irlanda* | - | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
Irlanda* | fail | pass | 3rd | 3rd | 3rd | 3rd | 2nd/II |
Malta | - | D | D + | D + | D + | D + | C |
Malta | < 35% | 49-35% | 69-50% | 69-50% | 69-50% | 69-50% | 74-70% |
Olanda | ≤ 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Polonia | 2 | 3-,3 | 3+,3,5 | 3+,3,5 | 3+,3,5 | 3+,3,5 | 4 |
Portogallo | ≤ 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 |
Repubblica Ceca | FAIL | SATIS-FACTORY | SATIS-FACTORY | SATIS-FACTORY | SATIS-FACTORY | SATIS-FACTORY | GOOD |
Romania | < 5 | 5 - 6 | 6 - 7 | 6 - 7 | 6 - 7 | 6 - 7 | 7 - 8 |
Scozia | ≤7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11 | 12 |
Slovacchia | 4 nevyhovel | 3 dobre | 3 dobre | 3 dobre | 3 dobre | 3 dobre | 2 velmi dobre |
Slovenia | < 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 |
Spagna | ≤ 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Spagna | suspenso | aprobado | aprobado | aprobado | aprobado | aprobado | aprobado |
Svezia | U (nderkaend) | G (odkaend) | G (odkaend) + |
G (odkaend) + |
G (odkaend) + |
G (odkaend) + |
G (odkaend) ++ |
Svizzera | - | 3,5 | 3,6 | 3,8 | 4 | 4,2 | 4,3 |
Turchia | < 2 | 2 | 2,5 - 2,99 | 2,5 - 2,99 | 2,5 - 2,99 | 2,5 - 2,99 | 3 |
Turchia | < 50 | 59 - 50 | 69 – 60 | 69 – 60 | 69 – 60 | 69 – 60 | 79 – 70 |
Ungheria | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
Italia | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 30L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ECTS | C buono | C buono | C buono | B molto buono | B molto buono | B molto buono | A eccellente | A eccellente |
Austria | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
Belgio | 13 | 13 | 14 | 14 | 15 | 15 | 16 - 18 | 20 - 19 |
Bulgaria | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 |
Danimarca | 8 - 9 | 8 - 9 | 8 - 9 | 10 - 11 | 10 - 11 | 10 - 11 | 13 | 13 |
Finlandia | 2 | 3 o 2 + | 3 o 2 + | 4 o 3 - | 4 o 3 - | 4 o 3 - | 4 o 3 - | 5 o 3 |
Francia* | 12 | 13 | 13 | 14 | 15 | 15 | 16 - 18 | 20 - 19 |
Francia* | 14/bien | 14/bien | 14/bien | 15/très bien | 15/très bien | 15/très bien | 16/très bien | 16/très bien |
Galles | C | B | B | B | B | B | A | A |
Germania | 3 | 2,7 | 2,3 | 2 | 1,7 | 1,3 | 1 | 1 |
Grecia | 7 | 7 | 7 | 8 - 9 | 8 - 9 | 8 - 9 | 10 | 10 |
Inghilterra | 52 - 54 | 55 - 57 | 58 - 60 | 61 - 63 | 64 - 66 | 67 - 69 | 70 | 70 + |
Irlanda* | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
Irlanda* | 52 | 55 | 58 | 61 | 64 | 67 | 70 | 75 |
Irlanda* | 2nd/II | 2nd/II | 2nd/II | 2nd/I | 2nd/I | 2nd/I | 1 | 1 |
Malta | C | C + | C + | C + | B | B + | A | A + |
Malta | 74-70% | 74-70% | 74-70% | 79-75% | 79-75% | 79-75% | 100-80% | 100-80% |
Olanda | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 - 9 |
Polonia | 4 | 4 | 4 | 4+,4,5 | 4+,4,5 | 4+,4,5 | 5 | 5 |
Portogallo | 13 | 13 | 14 | 14 | 15 | 15 | 16 - 18 | 20 - 19 |
Repubblica Ceca | GOOD | GOOD | GOOD | VERY GOOD | VERY GOOD | VERY GOOD | VERY GOOD | VERY GOOD |
Romania | 7 - 8 | 7 - 8 | 7 - 8 | 8 - 9 | 8 - 9 | 8 - 9 | 9 - 10 | 9 - 10 |
Scozia | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Slovacchia | 2 velmi dobre | 2 velmi dobre | 2 velmi dobre | 1 vyborne | 1 vyborne | 1 vyborne | 1 vyborne | 1 vyborne |
Slovenia | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 |
Spagna | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 10 - 9 |
Spagna | aprobado | notable | notable | notable | notable | notable | sobre-saliente | sobre-saliente/ matricula de honor |
Svezia | G (odkaend) ++ |
G (odkaend) ++ |
G (odkaend) ++ |
Val G (odkaend) | Val G (odkaend) | Val G (odkaend) | Val G (odkaend) + |
Val G (odkaend) + |
Svizzera | 4,4 | 4,5 | 4,7 | 4,8 | 4,9 | 5 | 5,5 | 6 |
Turchia | 3 | 3 | 3 | 3 - 3,49 | 3 - 3,49 | 3 - 3,49 | 3,5 - 4 | 3,5 - 4 |
Turchia | 79 – 70 | 79 – 70 | 79 – 70 | 89 – 80 | 89 – 80 | 89 – 80 | 100 – 90 | 100 – 90 |
Ungheria | 4 | 4 | 4 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 5 | 5 |
Ultimo aggiornamento
26.03.2024